31ª MEDIA MARATON DE VITORIA-GASTEIZ, Vitoria-Gasteiz 21/12/2008

MEDIA MARATON : DISTANCIA: 21.097 m , INSCRITOS: 2734 , LLEGADOS 2390
 
Pto Dorsal Nombre Sx T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km10 Licencia Club Localidad
2001 896 ABEL BESGA SANCHEZ   1:48:18 5:08 1:47:13 5:05 51:44   INDEPENDIENTE ZARAGOZA
2002 457 CARMEN BALLESTEROS PEREZ DE ALBENIZ F/ 78 1:48:20 5:09 1:46:44 5:04 51:43   INDEPENDIENTE PAMPLONA
2003 2267 ENRIQUE PLAZA GARCIA   1:48:21 5:09 1:47:52 5:07 49:44   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2004 412 EDUARDO ARRIBA GONZÁLEZ DE DURANA   1:48:23 5:09 1:46:58 5:05 50:38   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2005 2010 FRANCISCO MARTINEZ LIZUNDIA   1:48:25 5:09 1:46:48 5:04 52:08   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2006 264 EDUARDO AKERRETA APESTEGIA   1:48:26 5:09 1:46:41 5:04 53:54   INDEPENDIENTE AOIZ
2007 1300 JOSE RAMON CIRIZA ORTIZ   1:48:26 5:09 1:46:42 5:04 53:51   INDEPENDIENTE ORKOIEN
2008 2635 ANDONI VIGIOLA BARTOLOMÉ   1:48:27 5:09 1:47:55 5:07 46:31   INDEPENDIENTE GETXO
2009 498 GOIO BELVER VEGA   1:48:27 5:09 1:47:44 5:07 50:45   INDEPENDIENTE TOLOSA
2010 390 ALBERTO ARIZAGA CIORDIA   1:48:28 5:09 1:46:57 5:05 51:36   INDEPENDIENTE SORALUZE
2011 1647 ANGEL GONZALEZ FERNANDEZ   1:48:28 5:09 1:47:36 5:06 50:41   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2012 1859 JON LARRINAGA SIMON   1:48:33 5:09 1:48:01 5:08 49:41   INDEPENDIENTE BILBAO
2013 1699 ROBERTO GUILARTE SIMÓN   1:48:33 5:09 1:48:02 5:08 49:41   INDEPENDIENTE BILBAO
2014 947 PEDRO BALMASEDA BALMASEDA   1:48:34 5:09 1:47:48 5:07 50:55   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2015 2714 JOSE LUIS GONZALEZ ECHEVERRIA   1:48:35 5:09 1:47:03 5:05 53:05   INDEPENDIENTE ARRONIZ
2016 1893 GUSTAVO LÓPEZ BERRUEZO   1:48:36 5:09 1:47:50 5:07 49:53   INDEPENDIENTE PAMPLONA
2017 897 LUIS BETES LARRAZ   1:48:36 5:09 1:48:00 5:08 47:18   INDEPENDIENTE HUESCA
2018 2351 PETER ROWELL FERNANDEZ   1:48:36 5:09 1:47:21 5:06 50:42   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2019 2205 JULIO PASCUAL FERNÁNDEZ   1:48:37 5:09 1:47:07 5:05 52:42   INDEPENDIENTE LOGROÑO
2020 1467 RAFAEL FAUS GARCÍA   1:48:41 5:10 1:47:19 5:06 51:22   INDEPENDIENTE BARBERÀ DEL VALLÈS
2021 1652 CLEMENTE GONZALEZ HERNANDEZ   1:48:42 5:10 1:46:57 5:05 53:56   INDEPENDIENTE AOIZ
2022 1563 LAURA GARCÍA MEJUTO F/ 79 1:48:43 5:10 1:47:24 5:06 50:51   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2023 796 IVAN SANCHEZ FDEZ   1:48:43 5:10 1:48:18 5:08 49:42   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2024 1816 OROSIA JUANIN PETRIZ F/ 80 1:48:45 5:10 1:47:57 5:07 50:15   INDEPENDIENTE JACA
2025 152 ANTONIO AGUSTIN INCOGNITO   1:48:45 5:10 1:47:56 5:07 50:14 AR-9049 CLUB ATLETISMO JACA JACA
2026 1906 EUSEBIO LÓPEZ GARCÍA   1:48:46 5:10 1:47:42 5:07 51:36   INDEPENDIENTE SANTANDER
2027 870 NEREA INZA MUÑOZ F/ 81 1:48:47 5:10 1:47:05 5:05 53:51   INDEPENDIENTE LEGAZPI
2028 590 ITZIAR PRIETO IBARRONDO F/ 82 1:48:47 5:10 1:48:03 5:08 50:55   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2029 871 URTZI LEGORBURU ANDUAGA   1:48:48 5:10 1:47:06 5:05 53:52   INDEPENDIENTE LEGAZPI
2030 2029 GONZALO MATEOS ALVAREZ   1:48:49 5:10 1:48:01 5:08 50:53   INDEPENDIENTE LEZAMA
2031 2327 RAMON RODRIGUEZ CALLEJA   1:48:54 5:10 1:47:42 5:07 52:32   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2032 1623 VICTOR GOMEZ COSTALAGO   1:48:57 5:10 1:47:43 5:07 52:26   INDEPENDIENTE PAMPLONA
2033 433 MARISOL ASPURZ GAYARRE F/ 83 1:48:58 5:10 1:47:43 5:07 52:18   INDEPENDIENTE PAMPLONA
2034 2126 DAVID NAVARRO BERMEJO   1:48:58 5:10 1:47:28 5:06 51:53   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2035 2124 SANTIAGO NARCUÉ MONREAL   1:48:58 5:10 1:47:43 5:07 52:26   INDEPENDIENTE PAMPLONA
2036 1418 MIKEL ELOSEGI AZPIAZU   1:48:59 5:10 1:48:03 5:08 51:14   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2037 1419 AMAIA ELOSEGI F/ 84 1:48:59 5:10 1:48:03 5:08 51:14   INDEPENDIENTE MUTRIKU
2038 1059 ION LORAA BEOLA   1:49:02 5:11 1:48:25 5:09 51:45   INDEPENDIENTE PAMPLONA
2039 952 PEDRO PABLO GOROSPE LAFUENTE   1:49:03 5:11 1:48:10 5:08 51:44   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2040 487 AITOR BEDIAGA MAGUNACELAYA   1:49:07 5:11 1:48:02 5:08 51:03   INDEPENDIENTE DURANGO
2041 1531 ANDER GANDARIAS ZUAZUA   1:49:08 5:11 1:48:06 5:08 51:02   INDEPENDIENTE DURANGO
2042 998 GORKA RUIZ DE HEREDIA GONZALEZ   1:49:08 5:11 1:48:38 5:09 51:37   INDEPENDIENTE GOPEGUI
2043 2600 JESUS UZIN ARGARATE   1:49:10 5:11 1:47:39 5:07 50:33   INDEPENDIENTE SORALUZE
2044 2566 JOSE LUIS UNZUETA SANCHEZ   1:49:13 5:11 1:48:08 5:08 51:42   INDEPENDIENTE BILBAO
2045 2469 PABLO SANZ GUTIÉRREZ   1:49:19 5:11 1:48:06 5:08 50:34   INDEPENDIENTE BILBAO
2046 2632 CARLOS VIDAL ORAÁ   1:49:20 5:11 1:48:37 5:09 50:49   INDEPENDIENTE LOGROÑO
2047 2403 VALENTIN RUBEN SAINZ ARANA   1:49:21 5:11 1:48:20 5:09 48:14   INDEPENDIENTE VIANA
2048 1448 JAVIER ETXEBARRIETA LOPEZ   1:49:22 5:11 1:47:47 5:07 52:15   INDEPENDIENTE ESCORIAZA
2049 2675 KOLDO ZUBILLAGA BELTRAN DE HEREDIA   1:49:22 5:12 1:47:49 5:07 52:15   INDEPENDIENTE ARETXABALETA
2050 2624 EDUARDO VESGA ASTONDOA   1:49:23 5:12 1:48:21 5:09 52:02   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2051 444 JAVIER AZCONA GARCIA   1:49:23 5:12 1:48:16 5:08 51:21   INDEPENDIENTE ZIZUR MAYOR
2052 514 GONZALO ALBA CAMACHO   1:49:25 5:12 1:48:24 5:09 50:25   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2053 1247 PEDRO CASTAÑOS RUIZ   1:49:27 5:12 1:48:29 5:09 51:43   INDEPENDIENTE MADRID
2054 822 JOSE FEBRERO TAMAYO   1:49:28 5:12 1:48:28 5:09 51:48   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2055 2298 JOSE MARIA REDONDO RODRIGUEZ   1:49:29 5:12 1:48:30 5:09 51:43   INDEPENDIENTE LARDERO
2056 2134 DARÍO NIETO CASTANERA   1:49:30 5:12 1:48:24 5:09 51:21   INDEPENDIENTE CIZUR MENOR
2057 243 FEDERICO AGUIRRE AZCUENAGA   1:49:30 5:12 1:48:50 5:10 50:24   INDEPENDIENTE GALDAKAO
2058 1534 OIER GARAI IBABE   1:49:31 5:12 1:48:21 5:09 51:16   INDEPENDIENTE ESCORIAZA
2059 1838 DAVID LANASPA MAINZ   1:49:32 5:12 1:48:23 5:09 49:50   INDEPENDIENTE VILA-SECA
2060 2406 BEGOÑA SAINZ MARTINEZ F/ 85 1:49:32 5:12 1:48:51 5:10 51:30   INDEPENDIENTE LOGROÑO
2061 2427 JESUS MARIA SALTERAIN BEDIAGA   1:49:32 5:12 1:48:07 5:08 51:48   INDEPENDIENTE DURANGO
2062 1671 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTOS   1:49:33 5:12 1:48:26 5:09 49:53   INDEPENDIENTE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
2063 1626 TOMÁS GÓMEZ DE VALENZUELA   1:49:33 5:12 1:48:29 5:09 51:44   INDEPENDIENTE ZARAGOZA
2064 1956 FRANCISCO JAVIER MANJON ORTEGA   1:49:34 5:12 1:48:21 5:09 50:34   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2065 1926 IGNACIO LÓPEZ VÉLAZ   1:49:34 5:12 1:48:26 5:09 53:23   INDEPENDIENTE MUTILVA BAJA
2066 695 NERE ARREGI SAGASTA F/ 86 1:49:35 5:12 1:48:19 5:09 53:03   INDEPENDIENTE ARRASATE-MONDRAGON
2067 1451 JOSE LUIS ETXEBERRIARTEUN URIBETXEBERRIA   1:49:35 5:12 1:48:58 5:10 50:13   INDEPENDIENTE OÑATI
2068 696 GAIZKA ZABALETA OJANGUREN   1:49:35 5:12 1:48:20 5:09 53:03   INDEPENDIENTE ARRASATE-MONDRAGON
2069 1291 JESÚS Mª CID GARCÍA   1:49:36 5:12 1:48:09 5:08 51:09   INDEPENDIENTE ORTUELLA
2070 1133 ROBERTO GAUNA SUSAETA   1:49:37 5:12 1:48:37 5:09 51:27   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2071 139 RAUL PEREZ ROLDAN   1:49:38 5:12 1:48:40 5:10 51:42   INDEPENDIENTE  
2072 879 JON BEOBIDE TAPIA   1:49:40 5:12 1:48:25 5:09 51:57   INDEPENDIENTE ASTEASU
2073 2032 ROBERTO MAVROS   1:49:43 5:13 1:48:05 5:08 54:49   INDEPENDIENTE ANGUCIANA
2074 2553 IGNACIO TRUEBA   1:49:46 5:13 1:49:42 5:12 51:21   INDEPENDIENTE BILBAO
2075 1262 FELIX MONDRAGON ELICES   1:49:50 5:13 1:48:42 5:10 51:49   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2076 2379 JOSE MANUEL RUIZ SAGREDO   1:49:52 5:13 1:48:40 5:10 52:32   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2077 2669 JUAN CARLOS ZUAZUA JUAREZ   1:49:52 5:13 1:48:49 5:10 50:57   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2078 915 ENRIQUE GARCIA MESANZA   1:49:52 5:13 1:48:51 5:10 51:00   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2079 2115 CARLOS MURGIA LOPEZ   1:49:54 5:13 1:48:19 5:09 50:51   INDEPENDIENTE GALDAKAO
2080 2625 JAVIER VICARIO HERNANDO   1:49:55 5:13 1:48:15 5:08 51:41   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2081 570 LORENA HERNANDEZ LOPEZ DE ERENTXUN F/ 87 1:49:55 5:13 1:49:20 5:11 52:11   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2082 583 IVAN GONZALEZ JURADO   1:49:56 5:13 1:49:20 5:11 52:11   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2083 2410 AITOR SALABERRIA AGUIRREOLA   1:49:57 5:13 1:48:57 5:10 49:31   INDEPENDIENTE BERGARA
2084 1142 MANU URIARTE AZKAR   1:49:58 5:13 1:48:37 5:09 52:32   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2085 1094 GABRIEL HERNANDEZ CALVO   1:49:59 5:13 1:48:38 5:09 51:10   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2086 1128 JULIO DIAZ DE GARAIO BAZTERRA   1:50:00 5:13 1:48:39 5:09 52:29   INDEPENDIENTE HERMUA
2087 1127 IÑAKI VITERI IÑURRIGARRO   1:50:00 5:13 1:48:39 5:09 52:29   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2088 2177 GREGORIO ORTIZ SANTAMARIA   1:50:05 5:14 1:48:52 5:10 52:32   INDEPENDIENTE HERNANI
2089 1273 IÑIGO CASTRO GUINEA   1:50:08 5:14 1:49:01 5:11 52:40   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2090 1068 VICTOR GONZALEZ GALARZA   1:50:09 5:14 1:48:49 5:10 54:30   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2091 1410 XABIER ELGUEZUA ARANGUREN   1:50:11 5:14 1:50:05 5:14 47:27   INDEPENDIENTE BILBAO
2092 2414 JOSÉ MARÍA SALAZAR ANGULO   1:50:14 5:14 1:49:04 5:11 52:37   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2093 503 BEGOÑA BARBERENA IRIBARNEGARAI F/ 88 1:50:16 5:14 1:48:56 5:10 51:37   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2094 2753 JOSE ANTONIOP MORENO MARTINEZ   1:50:18 5:14 1:49:15 5:11 49:33   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2095 2589 ANA ISABEL URMENETA MONDRAGÓN F/ 89 1:50:20 5:14 1:49:41 5:12 50:40   INDEPENDIENTE OÑATI
2096 1170 TRINI BLÁZQUEZ DÍAZ F/ 90 1:50:20 5:14 1:49:41 5:12 50:40   INDEPENDIENTE OÑATI
2097 1175 ANTONIO BORREGUERO CHANCLON   1:50:22 5:14 1:49:17 5:11 52:03   INDEPENDIENTE ZARAGOZA
2098 702 JOSE IBAÑEZ GUTIERREZ   1:50:23 5:14 1:48:49 5:10 53:24   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2099 2518 MARC SOUTO GASSÓ   1:50:23 5:14 1:49:26 5:12 53:12   INDEPENDIENTE EIBAR
2100 1269 EKAIN CASTRILLO LOPEZ   1:50:23 5:14 1:49:25 5:12 53:11   INDEPENDIENTE EIBAR
2101 1201 RICARDO VINAGRE MOLINA   1:50:24 5:14 1:48:50 5:10 53:25   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2102 1669 FERNADO GONZALEZ SANDONIS   1:50:24 5:14 1:48:50 5:10 53:25   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2103 281 RICARDO ALCÁCER GUERRERO   1:50:29 5:15 1:49:00 5:10 52:08   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2104 1979 JAVIER MARTIN FERRERO   1:50:34 5:15 1:49:43 5:13 52:38   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2105 1317 WAYNE CREENEY   1:50:35 5:15 1:49:55 5:13 47:31   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2106 1729 JUAN LUIS HERRERO GOMEZ   1:50:36 5:15 1:49:21 5:11 53:35   INDEPENDIENTE LOGROÑO
2107 218 JUAN CARLOS ABAD MARTÍNEZ   1:50:36 5:15 1:49:20 5:11 53:35   INDEPENDIENTE LOGROÑO
2108 1229 SEVERINO CAPA RUIZ   1:50:37 5:15 1:49:25 5:12 52:32   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2109 2239 CARLOS PEREZ DE MENDIOLA LOPEZ DE ULLÍBARRI   1:50:41 5:15 1:49:10 5:11 54:48   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2110 2235 IBON PEREZ DE ARENAZA MEDINA   1:50:42 5:15 1:49:43 5:13 51:44   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2111 2727 RAMON TOUZON VEIGA   1:50:42 5:15 1:49:24 5:12 54:56   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2112 1518 TXISKO GALDO   1:50:44 5:15 1:49:12 5:11 52:45   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2113 1927 YOLANDA LORENZO BLANCO F/ 91 1:50:45 5:15 1:50:01 5:13 51:32   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2114 2665 ASIER ZARATE LARRAZABAL   1:50:45 5:15 1:50:01 5:13 51:32   INDEPENDIENTE GETXO
2115 1210 ALBERTO CALVO GOZALO   1:50:50 5:16 1:49:58 5:13 52:38   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2116 304 JESUS ALONSO GARCIA   1:50:55 5:16 1:49:23 5:12 49:27   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2117 1458 YOLANDA EZKURRA MAYOR F/ 92 1:50:55 5:16 1:49:35 5:12 52:28   INDEPENDIENTE ARRASATE-MONDRAGON
2118 1970 ALEX MARTIARENA ARREGI   1:50:55 5:16 1:49:35 5:12 52:28   INDEPENDIENTE ARRASATE-MONDRAGON
2119 1815 ALVARO JORGE FERNANDEZ   1:50:58 5:16 1:49:48 5:13 51:45   INDEPENDIENTE ZUMARRAGA
2120 2749 JOSE ANTONIO ABASOLO MARTINEZ   1:50:59 5:16 1:50:01 5:13 51:08   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2121 1085 MANU ALONSO HIERRO   1:51:01 5:16 1:49:26 5:12 52:34   INDEPENDIENTE LLANTENO AYALA
2122 975 HUMBERTO NOGUEIRA GOMEZ   1:51:02 5:16 1:49:44 5:13 51:29   INDEPENDIENTE LEGUTIANO
2123 729 MAIDER HOLGUIN SOLORZANO F/ 93 1:51:03 5:16 1:49:25 5:12 52:34   INDEPENDIENTE ERMUA
2124 650 FRANCISCO GIL OLALLA   1:51:03 5:16 1:49:37 5:12 54:14   INDEPENDIENTE LAGUARDIA
2125 2368 OSKAR PABLO RUIZ DE LA ILLA GUTIERREZ   1:51:04 5:16 1:50:10 5:14 52:39   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2126 2639 HENAR VILLALBA GÓMEZ F/ 94 1:51:05 5:16 1:50:50 5:16 51:29   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2127 2270 MONICA PORRAS BENGOETXEA F/ 95 1:51:05 5:16 1:49:45 5:13 51:47   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2128 1243 TOÑO CASADO JIMENEZ   1:51:05 5:16 1:50:50 5:16 51:26   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2129 2640 JUAN JOSE VILLALBA GÓMEZ   1:51:05 5:16 1:50:48 5:16 51:26   INDEPENDIENTE TUDELA DE DUERO
2130 1628 DANIEL GOMEZ GARCIA   1:51:06 5:16 1:50:03 5:13 54:17   INDEPENDIENTE JACA
2131 1846 JAVIER LARRAÑAGA ARREGUI   1:51:06 5:16 1:49:58 5:13 52:11   INDEPENDIENTE IRUN
2132 961 MIKEL IBAÑEZ DIEZ   1:51:07 5:16 1:49:50 5:13 53:21   INDEPENDIENTE LUBIANO
2133 941 ALFONSO PORRAS VELEZ DE ELBURGO   1:51:12 5:17 1:51:12 5:17 51:47   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2134 202 TRINIDAD GARCIA DE ALBENIZ IBAÑEZ DE OPACUA   1:51:13 5:17 1:50:54 5:16 49:14   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2135 2548 RAMON TREBOL BEGUIRISTIN   1:51:15 5:17 1:50:16 5:14 52:17   INDEPENDIENTE ZARAGOZA
2136 219 IÑAKI ABAJO   1:51:18 5:17 1:49:45 5:13 53:22   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2137 881 JAVIER BERASATEGUI LÓPEZ DE HEREDIA   1:51:19 5:17 1:49:45 5:13 53:23   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2138 756 JAVIER BAZO FERNANDEZ   1:51:21 5:17 1:51:01 5:16 50:39   INDEPENDIENTE LOGROÑO
2139 2637 CARLOS VILLAFRANCA FERNANDEZ   1:51:23 5:17 1:50:23 5:14 49:55   INDEPENDIENTE LOS CORRALES DE BUELNA
2140 322 EMILLIO ALVAREZ FERNANDEZ   1:51:23 5:17 1:50:02 5:13 52:48   INDEPENDIENTE VALENCIA
2141 757 JOSE MANSO RUIZ   1:51:24 5:17 1:50:03 5:13 54:54   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2142 1587 FRANCISCO GAROÑA ALCALDE   1:51:30 5:18 1:50:15 5:14 53:34   INDEPENDIENTE LOGROÑO
2143 1576 SARA GARCIA VALLE F/ 96 1:51:36 5:18 1:50:19 5:14 52:39   INDEPENDIENTE SANTANDER
2144 1753 JOSE LUIS IBARRONDO ALBO   1:51:36 5:18 1:50:19 5:14 52:38   INDEPENDIENTE SANTANDER
2145 804 CRISTINA DE LA CRUZ AYUSO F/ 97 1:51:37 5:18 1:50:22 5:14 53:26   INDEPENDIENTE SOPELANA
2146 805 ALFREDO OLARRA ARISTEGUI   1:51:37 5:18 1:50:21 5:14 53:25   INDEPENDIENTE SOPELANA
2147 536 JUANJO FALCON REGAIRA   1:51:38 5:18 1:50:24 5:14 51:28   INDEPENDIENTE SARRIGUREN
2148 2503 EMILIO SOLA LOPEZ   1:51:39 5:18 1:50:29 5:15 52:32   INDEPENDIENTE MIRANDA DE EBRO
2149 343 CARMELO ANGULO MATO   1:51:39 5:18 1:50:28 5:15 52:48   INDEPENDIENTE GOMETXA
2150 1391 EVA DOMAIKA ANSOLA F/ 98 1:51:40 5:18 1:50:45 5:15 52:30   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2151 1339 BERNARDO DE DIOS GOMEZ   1:51:42 5:18 1:50:50 5:16 51:15   INDEPENDIENTE ERMUA
2152 409 LUIS JAVIER ARRIAGA URQUIDI   1:51:43 5:18 1:50:44 5:15 51:53   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2153 1611 JOXE MARI GOENAGA UZKUDUN   1:51:43 5:18 1:50:34 5:15 52:31   INDEPENDIENTE AZPEITIA
2154 1223 ALFREDO CANO GARCINUÑO   1:51:44 5:18 1:50:15 5:14 53:30   INDEPENDIENTE VALLADOLID
2155 2516 ANDRES SOTO GARCIA   1:51:46 5:18 1:50:40 5:15 52:38   INDEPENDIENTE SORIA
2156 1598 JORGE GIL ALBERDI   1:51:47 5:18 1:50:08 5:14 53:22   INDEPENDIENTE LEGAZPI
2157 1186 PEIO CABALLERO POZO   1:51:47 5:18 1:50:20 5:14 53:40   INDEPENDIENTE ARETXABALETA
2158 887 XABIER BERGARETXE ZUBIZARRETA   1:51:47 5:18 1:50:20 5:14 53:40   INDEPENDIENTE ARRASATE-MONDRAGON
2159 895 MIKEL BERROETA AURREKOETXEA   1:51:48 5:18 1:51:03 5:16 50:27   INDEPENDIENTE BERANGO
2160 1837 AGUSTIN LAMARIANO BAGLIETTO   1:51:59 5:19 1:51:34 5:18 52:00   INDEPENDIENTE EIBAR
2161 200 MANUEL PEREZ MERINO   1:51:59 5:19 1:51:34 5:18 52:00   INDEPENDIENTE EIBAR
2162 1310 ROBERTO CORERA ULACIA   1:51:59 5:19 1:50:37 5:15 52:20   INDEPENDIENTE ARETXABALETA
2163 906 TXETXU ARKAUTE RUIZ DE ALEGRIA   1:52:02 5:19 1:50:47 5:16 51:16   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2164 2572 ANDONI URDANGARIN IRAETA   1:52:03 5:19 1:50:54 5:16 52:12   INDEPENDIENTE VILLABONA
2165 34 Mª ANGELES RODRIGUEZ GARCIA F/ 99 1:52:08 5:19 1:51:04 5:16 51:46 BI-7681 URDANETA  
2166 57 JUAN REYES LOPEZ   1:52:08 5:19 1:51:04 5:16 51:46 BI-7657 URDANETA  
2167 1011 CLEMEN BARRIO ARRIBAS F/ 100 1:52:11 5:20 1:51:16 5:17 51:42   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2168 2353 GEMMA RUANO TORO F/ 101 1:52:11 5:20 1:51:05 5:16 52:11   INDEPENDIENTE ARRE
2169 2689 MANUEL CAGIGAS FERNANDEZ   1:52:13 5:20 1:51:09 5:17 55:25 S-9052 LIERGANES SANTANDER
2170 645 JOSE LUIS SALAZAR CABALLERO   1:52:21 5:20 1:51:17 5:17 51:52   INDEPENDIENTE BERGARA
2171 372 LUIS ANTONIO ARCE RUIZ   1:52:22 5:20 1:51:36 5:18 52:58   INDEPENDIENTE LOGROÑO
2172 999 AGURTZANE BURZAKO GALAN F/ 102 1:52:23 5:20 1:51:54 5:19 51:51   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2173 463 DAVID BÁRCENA CALANTE   1:52:28 5:20 1:51:22 5:17 52:53   INDEPENDIENTE SANTANDER
2174 1438 ALFONSO ESPINA SANTOS   1:52:28 5:20 1:51:22 5:17 52:54   INDEPENDIENTE SANTANDER
2175 2354 JOSÉ ANGEL RUBIA CASTAÑO   1:52:28 5:20 1:50:52 5:16 52:45   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2176 2404 JERONIMO SAINZ DOMINGUEZ   1:52:30 5:20 1:51:21 5:17 50:08   INDEPENDIENTE MADRID
2177 327 JULIO CESAR ALVAREZ SANCHEZ   1:52:30 5:20 1:51:05 5:16 55:24   INDEPENDIENTE SAN ANDRES DEL RABANEDO
2178 2133 JUAN JOSE NICOLAS TORICES   1:52:30 5:20 1:51:06 5:16 55:25   INDEPENDIENTE SAN ANDRES DEL RABANEDO
2179 1483 JOSE LUIS FERNANDEZ GARCIA   1:52:33 5:21 1:51:26 5:17 53:08   INDEPENDIENTE SANTANDER
2180 447 IÑIGO AZKETA DIAZ-ALDA   1:52:40 5:21 1:51:04 5:16 53:45   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2181 121 IVAN MERINO MORENO   1:52:43 5:21 1:51:28 5:18 55:47 NA 14064 ATLETISMO LODOSA LODOSA
2182 652 JOSE MANUEL GUERRA VERDEJO   1:52:44 5:21 1:51:29 5:18 53:51   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2183 2512 IZARO SORALUZE IGARTUA F/ 103 1:52:47 5:21 1:51:57 5:19 50:58   INDEPENDIENTE ZUMARRAGA
2184 2120 ALBERTO NADAL MAISTERRA   1:52:49 5:21 1:51:35 5:18 52:39   INDEPENDIENTE PAMPLONA
2185 979 FERNANDO LOPEZ DE LUZURIAGA GOIKOETXEA   1:52:54 5:22 1:51:19 5:17 53:47   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2186 1196 ANGEL CADENAS CORDERO   1:53:01 5:22 1:52:46 5:21 51:26   INDEPENDIENTE MEDINA DE POMAR
2187 558 ROMAN LASKURAIN AIASTUI   1:53:01 5:22 1:52:05 5:19 52:22   INDEPENDIENTE BERGARA
2188 1896 IGNACIO LOPEZ BOTIN   1:53:08 5:22 1:51:55 5:19 51:23   INDEPENDIENTE BURGOS
2189 305 ELENA ALONSO GOMEZ F/ 104 1:53:08 5:22 1:52:24 5:20 51:59   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2190 2445 JUAN ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ   1:53:08 5:22 1:52:25 5:20 51:59   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2191 1502 IBAN FERNANDEZ   1:53:09 5:22 1:52:05 5:19 52:44   INDEPENDIENTE ARAMAIO
2192 1482 ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ   1:53:09 5:22 1:52:04 5:19 52:44   INDEPENDIENTE TRAPAGARAN
2193 2260 ANA ISABEL PIEDROLA BARCINA F/ 105 1:53:12 5:22 1:52:29 5:20 52:40   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2194 1022 J.IGNACIO SAENZ FZ.ERIBE   1:53:14 5:23 1:51:58 5:19 53:42   INDEPENDIENTE VITORIA-GASTEIZ
2195 767 JORGE GARIN ALSUA   1:53:16 5:23 1:51:47 5:18 54:58   INDEPENDIENTE BERGARA
